RF1の仕様
RF1-F(フットサル・ソサイチ・サッカー・ホッケーなど)
品名 | LED得点板 RF1-F |
タイマー | 00分00秒~99分99秒(ダウンカウント・アップカウント) |
得点 | 0~99点 |
カテゴリ | 前半・後半・延長(前/後)・PK・時刻(現在時刻) |
マーク | 5マークx2(ファールなどの累積カウント数として利用) |
ブザー | 圧電ブザー サイレント機能 |
リモコン | 送信可能距離約80m (環境により変化します) 周波数426.025MHz W=65 H=120 D=13 (mm) 単4電池2本使用 |
プログラム機能 | 最大9プログラム |
LED | 高輝度LED 昼夜輝度自動コントロール機能 |
サイズ | W=790 H=555 D=100 (mm) |
電源 | AC100V 50Hz/60Hz 長さ1.5M (防水プラグ 耐候性ケーブル) |
消費電力 | Typ80W Max120W |
重量 | 16Kg |
使用環境 | 屋外・屋内 |
動作環境 | 使用環境温度 0℃~+50℃ 湿度 20%~90%(結露なきこと) |
オプション | RF-1専用スタンド RF-1専用卓上スタンド リンクケーブル (両端防水プラグ 耐候性ケーブル) AC100V延長ケーブル (両端防水プラグ 耐候性ケーブル) |
価格 | オープン価格 |
RF1-A(寒冷地仕様:アイスホッケー)
品名 | LED得点板 RF1-A |
タイマー | 00分00秒~99分99秒(ダウンカウント・アップカウント) |
得点 | 0~99点 |
カテゴリ | 1・2・3・4・Clock(現在時刻) |
マーク | 5マークx2(ファールなどの累積カウント数として利用) |
ブザー | 圧電ブザー サイレント機能 |
リモコン | 送信可能距離約80m (環境により変化します) 周波数426.025MHz W=65 H=120 D=13 (mm) 単4電池2本使用(寒冷地でご利用の場合:パナソニック1.5Vリチウム乾電池を推奨) |
プログラム機能 | 最大9プログラム |
LED | 高輝度LED 昼夜輝度自動コントロール機能 |
サイズ | W=790 H=555 D=100 (mm) |
電源 | AC100V 50Hz/60Hz 長さ1.5M (防水プラグ 耐候性ケーブル) |
消費電力 | Typ80W Max120W |
重量 | 16Kg |
使用環境 | 屋外・屋内 |
動作環境 | 使用環境温度 -15℃~+50℃ 湿度 20%~90%(結露なきこと) |
オプション | RF-1専用スタンド RF-1専用卓上スタンド リンクケーブル (両端防水プラグ 耐候性ケーブル) AC100V延長ケーブル (両端防水プラグ 耐候性ケーブル) |
価格 | オープン価格 |
RF1(バスケット・ラクロス・アメリカンフットボールなど)
品名 | LED得点板 RF1 |
タイマー | 00分00秒~99分99秒(ダウンカウント・アップカウント) |
得点 | 0~199点 |
カテゴリ | 1・2・3・4・時刻(現在時刻) |
ブザー | 圧電ブザー サイレント機能 |
リモコン | 送信可能距離約80m (環境により変化します) 周波数426.025MHz W=65 H=120 D=13 (mm) 単4電池2本使用 |
プログラム機能 | 最大9プログラム |
LED | 高輝度LED 昼夜輝度自動コントロール機能 |
サイズ | W=790 H=555 D=100 (mm) |
電源 | AC100V 50Hz/60Hz 長さ1.5M (防水プラグ 耐候性ケーブル) |
消費電力 | Typ80W Max120W |
重量 | 16Kg |
使用環境 | 屋外・屋内 |
動作環境 | 使用環境温度 -10℃~+50℃ 湿度 20%~90%(結露なきこと) |
オプション | RF-1専用スタンド RF-1専用卓上スタンド リンクケーブル (両端防水プラグ 耐候性ケーブル) AC100V延長ケーブル (両端防水プラグ 耐候性ケーブル) |
価格 | オープン価格 |
リモコン(付属品)

オプション
LED得点板専用スタンド
品名 | RF1-S (LED得点板専用スタンド) |
サイズ | W=790 H=1060 D=588(本体を含む) |
重量 | 4.1Kg |
備考 | スペーシアパイプで作成したRF1専用スタンドです キャスター付きですので、女性の方でも簡単に移動が可能です |
LED得点板専用キャリースタンド
品名 | RF1-C (LED得点板専用キャリースタンド) |
サイズ | W=790 H=610 D=318(本体を含む) |
重量 | 1.8Kg |
備考 | スペーシアパイプで作成したRF1専用キャリースタンドです 取手がスライドします ![]() |
LED得点板専用卓上スタンド
品名 | RF1-D (LED得点板専用卓上スタンド) |
サイズ | W=790 H=610 D=318(本体を含む) |
重量 | 1.8Kg |
備考 | スペーシアパイプで作成したRF1専用卓上スタンドです 審判席や記録席などに設置する卓上タイプです |
LED得点板専用チーム名ボード

品名 | RF1-N (LED得点板専用チーム名ボード) |
サイズ | W=790 H=1360 D=588(本体・RF1-Sスタンドを含む) W=790 H=1360 D=318(本体・RF1-Dスタンドを含む) |
重量 | 2.3Kg |
備考 | 飲食店のメニューでよく見かける汎用ブラックボードを組み込みました ブラックボード、ホワイトボード用のペンでチーム名の表記が出来ます |
リンクケーブル

品名 | CB-2239 (リンクケーブル) |
備考 | 長さ100メートル 両端防水プラグ 耐候性ケーブル |
AC100V延長ケーブル

品名 | CB-2238 (AC100V延長ケーブル) |
備考 | 長さ100メートル 両端防水プラグ 耐候性ケーブル |